صفحه محصول
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - گلوبال {نقدی}
38,700,000
46,000,000
Xiaomi Poco X7 Pro Dual SIM Storage 512GB And RAM 12GB Mobile Phone - Global
بخشها :
| مشخصات کلی | |
| ریجن | گلوبال |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco X7 Pro |
| زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 |
| ابعاد | 160.8x75.2x8.3 میلیمتر |
| وزن | 195 یا 198 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| قابلیتهای مقاومتی |
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.25 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - سه هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - چهار هسته 2.1 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.25 - 2.1 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی |
|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
|
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.5 - فاصله کانونی 26 میلیمتر - سایز لنز 1/1.95 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - سایز لنز 1/4.0 اینچ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR10+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 25 میلی متر - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 90 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery3.0 |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد